Табель о рангах 100 крупнейших строительных компаний Европы, составленная журналом Construction Europe по итогам 2011 г., демонстрирует негативное влияние переживаемой регионом рецессии на результаты деятельности указанных компаний. Норма прибыли в отрасли оказалась на самом низком за последние годы уровне, и многие подрядчики (прежде всего в таких затронутых спадом странах, как, например, Испания) утратили свои прежние позиции.
Первое место в табели сохранила за собой Vinci, а второй стала ACS, купившая большинство акций Hochtief и потеснившая по этой причине Bouygues. Последняя, равно как и находившиеся в первой десятке Skanska и FCC, опустилась на одну позицию вниз, дав возможность продвинуться вперед Strabag, Saipem и Balfour Beatty.
Впервые в списке крупнейших (на 14 позиции) оказалась Abengoa, осуществляющая строительство в природоохранном секторе и секторе возобновляемой энергетики. “Новичками” стали также три инфраструктурные группы из России – “Мостотрест” (занявшая 39 место), “РЖДстрой” (64) и “Трансстрой” (100).
Многие строительные компании Европы ослабили в прошлом году свои позиции в результате низкого спроса на их внутренних рынках. Так, в Испании 8 из 11 подрядчиков заняли более низкие, чем в 2010 г., места, а фирма Grupo San Jose, занимавшая 91 место, вообще покинула список 100 крупнейших. Ellaktor, единственная греческая компания, присутствующая в этом списке, опустилась на 22 позиции – до 79 места. В 2010 г. в табели фигурировала еще одна компания из Греции – J&P Avax, но в прошлом году ее оборот оказался ниже той суммы, которая давала право попасть в данную табель.
Ухудшили свои позиции также ирландская Sisk Group (переместившаяся с 72 на 87 место) и все три португальских подрядчика – MotaEngil, Teixeira Duarte и Soares Da Costa.
Места названных “неудачников” заняли более успешные компании и “новички”, в том числе действовавшие на менее проблемных рынках. Среди последних можно назвать германских подрядчиков Billfinger Berger, Ed Zublin, Max Boegl и Koster, а также польские фирмы Budimex, Polimex Mostostal и Mostostal Warczawa.
На удивление аналитиков 6 из 9 итальянских подрядчиков смогли в 2011 г. улучшить свои позиции в списке. В их число вошли такие заметные игроки, как Saipem и Maire Tecnimont, осуществляющие строительство в нефтегазовом секторе, а также Astaldi, сумевшая обойти Impregilo Group, крупнейшего генерального подрядчика Италии.
Если говорить о 20 строительных компаниях из Великобритании, то 9 из них поднялись на более высокие места, 9 ухудшили свои позиции, 1 осталась на прежнем месте и 1 стала “новичком”. Среди добившихся успеха игроков фигурируют такие генеральные подрядчики, как Balfour Beatty, Carillion, Kier и Morgan Sindall, а также Petrofac и Babcock, деятельность которых носит более специализированный характер.
Главные строительные фирмы Франции (Vinci, Bouygues и Eiffage) остались в первой “пятерке” европейских подрядчиков, однако к ним вплотную приблизилась австрийская Strabag, сумевшая подняться на одно место вверх.
Совокупные доходы 100 крупнейших строительных фирм Европы в 2011 г. составили 407 млрд. евро, т. е. вернулись к докризисному уровню 2008 г. Однако средняя норма прибыли в отрасли (только 4,41%) оказалась самой низкой за более чем десять последних лет. Это означает, что подрядчики берутся за менее прибыльные строительные работы или что в отрасли возросла конкуренция. С начала последнего финансового кризиса каких-либо заметных банкротств среди 100 крупнейших игроков рассматриваемой отрасли не наблюдалось, но имеющаяся рыночная информация позволяет предполагать, что общий объем строительства в Европе в настоящее время почти на 25% меньше пикового уровня в период подъема и продолжает падать.
Впервые по меньшей мере за 10 последних лет прибыльность европейских подрядчиков опустилась в 2011 г. ниже среднего мирового уровня, рассчитанного журналом International Construction (4,6%). Радует, правда, рост производительности труда в отрасли, ибо число занятых в ней возросло в прошлом году на 2,1%, а доходы – на 7,4%.
100 крупнейших строительных компаний Европы в 2011 г.
Место компании (в 2010 г.) | Наименование компании | Продажи (млн. евро) |
1 (1) | Vinci (Франция) | 37646 |
2 (4) | ACS (Испания) | 28472 |
3 (2) | Bouygues’ Construction Division (Франция) | 24679 |
4 (3) | Hochtief (Германия) | 23282 |
5 (5) | Eiffage (Франция) | 13802 |
6 (7) | Strabag (Австрия) | 13714 |
7 (6) | Skanska (Швеция) | 13150 |
8 (10) | Saipem (Италия) | 12108 |
9 (8) | FCC (Испания) | 11755 |
10 (11) | Balfour Beatty (Великобритания) | 10928 |
11 (12) | Bilfinger Berger (Германия) | 8209 |
12 (13) | Bam Group (Нидерланды) | 7697 |
13 (9) | Ferrovial (Испания) | 7446 |
14 () | Abengoa (Испания) | 7089 |
15 (15) | Technip (Франция) | 6813 |
16 (14) | Acciona (Испания) | 6646 |
17 (18) | NCC Group (Швеция) | 5818 |
18 (17) | Obrascon Huarte Lain (Испания) | 4870 |
19 (23) | Peab (Швеция) | 4822 |
20 (21) | Сarillion (Великобритания) | 4781 |
21 (22) | VolkerWessels (Нидерланды) | 4713 |
22 (16) | Aker Solutions (Норвегия) | 4614 |
23 (20) | Laing O’Rourke (Великобритания) | 4604 |
24 (24) | YIT (Финляндия) | 4382 |
25 (27) | Petrofac (Великобритания) | 4165 |
26 (25) | Spie (Франция) | 4047 |
27 (19) | Sacyr Vallehermoso (Испания) | 3949 |
28 (29) | Alpine Bau (Австрия) | 3621 |
29 (43) | Babcock International (Великобритания) | 3278 |
30 (28) | Isolux Corsan (Испания) | 3200 |
31 (34) | Fayat Group (Франция) | 3172 |
32 (35) | Boskalis Westminster (Нидерланды) | 2801 |
33 (40) | Ed Zublin (Германия) | 2714 |
34 (32) | Tecnicas Reunidas (Испания) | 2613 |
35 (37) | Maire Tecnimont (Италия) | 2608 |
36 (33) | Nexity (Франция) | 2603 |
37 (39) | Morgan Sindall (Великобритания) | 2563 |
38 (41) | Kier Group (Великобритания) | 2444 |
39 () | «Мостотрест» (Россия) | 2422 |
40 (36) | Heijmans (Нидерланды) | 2361 |
41 (42) | Barratt Developments (Великобритания) | 2343 |
42 (51) | Veidekke (Норвегия) | 2281 |
43 (53) | Lemminkainen (Финляндия) | 2274 |
44 (47) | Astaldi (Италия) | 2265 |
45 (31) | Porr Group (Австрия) | 2212 |
46 (45) | MotaEngil (Португалия) | 2176 |
47 (49) | TBI Holdings (Нидерланды) | 2172 |
48 (48) | Comsa (Испания) | 2158 |
49 (44) | Interserve (Великобритания) | 2127 |
50 (56) | Jan De Nul (Бельгия) | 2110 |
51 (30) | Taylor Wimpey (Великобритания) | 2081 |
52 (58) | Implenia (Швейцария) | 2042 |
53 (46) | Impregilo Group (Италия) | 2042 |
54 (64) | Arcadis (Нидерланды) | 2017 |
55 (38) | «Главстрой» (Россия) | 1896 |
56 (50) | Besix (Бельгия) | 1850 |
57 (54) | Companie d’ Entreprises CFE (Бельгия) | 1794 |
58 (52) | Persimmon (Великобритания) | 1767 |
59 (55) | DEME (Бельгия) | 1766 |
60 (59) | Van Oord (Нидерланды) | 1715 |
61 (63) | Max Boegl (ФРГ) | 1600 |
62 (62) | Galliford Try (Великобритания) | 1478 |
63 (60) | Techint Engineering & Construction (Италия) | 1436 |
64 () | РЖДстрой (Россия) | 1436 |
65 (74) | Salini Construttori (Италия) | 1433 |
66 (67) | Swietelsky (Австрия) | 1387 |
67 (66) | Ballast Nedam (Нидерланды) | 1382 |
68 (75) | ISG (Великобритания) | 1376 |
69 (76) | Tekfen Holding (Турция) | 1362 |
70 (78) | Budimex SA (Польша) | 1338 |
71 (85) | JM (Швеция) | 1329 |
72 (69) | Keller Group (Великобритания) | 1329 |
73 (65) | Strukton Groep (Нидерланды) | 1318 |
74 (73) | Wates Group (Великобритания) | 1286 |
75 (70) | Группа «ЛСР» (Россия) | 1270 |
76 (77) | MT Hojgaard (Дания) | 1249 |
77 (68) | Bauer (Германия) | 1220 |
78 (71) | Willmott Dixon (Великобритания) | 1211 |
79 (57) | Ellaktor (Греция) | 1204 |
80 (61) | Teixeira Duarte (Португалия) | 1200 |
81 (82) | Polimex Mostostal (Польша) | 1171 |
82 (79) | Dura Vermeer (Нидерланды) | 1164 |
83 (81) | Goldbeckbau (Германия) | 1100 |
84 (87) | Kaufman & Broad (Франция) | 1044 |
85 (86) | Trevi Spa (Италия) | 1030 |
86 (90) | Bellway (Великобритания) | 1020 |
87 (72) | Sisk Group (Ирландия) | 1000 |
88 (84) | Pizzarotti (Италия) | 1000 |
89 (80) | Costain Group (Великобритания) | 1000 |
90 (100) | AF Gruppen (Норвегия) | 940 |
91 (95) | CMC Ravenna (Италия) | 900 |
92 (92) | Metrostav AS (Чехия) | 882 |
93 (89) | Soares Da Costa (Португалия) | 874 |
94 (96) | Koster (Германия) | 850 |
95 (88) | Aldesa (Испания) | 840 |
96 () | Berkeley Group (Великобритания) | 839 |
97 () | Per Aarsleff AS (Дания) | 825 |
98 () | Mostostal Warszawa (Польша) | 824 |
99 (98) | Bowmer & Kirkland (Великобритания) | 815 |
100 () | «Трансстрой» (Россия) | 761 |
(БИКИ/Строительство в Украине, СНГ и мире)