| 17.02.2011 | 16.02.2012 | |
| Элементы обрешетки крыш | 212 | 221 |
| Стропильный брус 8х14/16 см | ||
| Длиной менее 6 м | 175 | 173 |
| “” 6,50-8 м | 190 | 188 |
| Стандартный брус длиной менее 5 м | ||
| Сечением 8х8 и 8х10 см | 165 | 164 |
| “” 10х10 см | 163 | 160 |
| “” 10х12 см | 163 | 160 |
| “” 12х12 см | 165 | 163 |
| Рейки | ||
| Сечением 23х47 мм | 187 | 187 |
| “” 28/38х48/58 мм | 184 | 185 |
| Широкие доски | ||
| 1-3 сорт сечением 38/44/48х280 мм | 187 | 187 |
| 1-3 сорт сечением 38/48х240/245 мм | 185 | 185 |
| 2-3 сорт сечением 38/44/48х280 мм | 180 | 184 |
| “” 38х190/195 мм | 182 | 182 |
| “” 30х190/195 мм | 185 | 185 |
| “” 38/48х240/245 мм | 179 | 182 |
| 0-2 сорт сечением 38/44/48х280 мм | … | … |
| 0-2 сорт толщиной 23 мм, шириной не менее 16 см | … | … |
| Тонкие доски длиной не менее 3 м, шириной не более 15 см | ||
| Толщиной 23 мм | 132 | 138 |
| “” 18 мм | 138 | 142 |
| Сечением только 23х80 мм | 140 | 144 |
| “” 23х100-140 мм | 145 | 148 |
| Шириной не менее 16 см, толщиной 18/28/38 мм | 148 | 149 |
| Коротье длиной до 2,7 м | ||
| Толщиной 18 мм | 122 | 124 |
| “” 23 мм | 110 | 120 |
| Тарная дощечка сечением 17х78 и 17х98 мм | 158 | 156 |
| Доски для стеллажей и строительных лесов | 200 | 210 |
| Заготовки для клееных деталей и конструкций, 38 мм | 192 | 199 |
| Заготовки для строгания толщиной 23 мм, 1-3 сорт | 215 | 235 |
| Обшивочные доски черновой обработки | ||
| 23х100 – 160 мм, за кв. м | 3,82 | 4,00 |
| Еловые були, 40/50/60 см | 360 | 350 |
* – местного напила, с доставкой на склад покупателя. Источник: “EUWID. Wood Products and Panels”. (БИКИ/ Строительство в Украине, СНГ, мире)
