| Промышленные ангары | 305-445 |
| Промышленные здания специального назначения | 350-590 |
| Бизнес-парки с установками кондиционирования воздуха | 650-900 |
| Высотные конторские здания с установками кондиционирования воздуха | 990-1550 |
| Конторские здания средней высоты с установками кондиционирования воздуха | 700-910 |
| Супермаркеты (без отделки) | 345-600 |
| Крупные торговые центры | 820-1200 |
| Фитнес-центры (без плавательных бассейнов) | 500-810 |
| Плавательные бассейны/аквапарки | 1000-1400 |
| Жилые комплексы | 475-810 |
| Высококачественные частные жилые особняки | 675-1150 |
| Высококачественные частные апартаменты | 650-1150 |
| Частные апартаменты класса “люкс” | 1100-1820 |
* – данные аналитической фирмы “EC Harris Research”; евро на 1 кв. м общей площади пола; по состоянию на IV квартал 2011 г. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ, мире)
