Средняя стоимость недвижимости в столице Каталонии составляет 560 тыс. евро. На втором и третьем местах по дороговизне жилья расположились провинции Жирона и Мальорка.
Дешевле всего можно приобрести жилье в провинции Кантабрия. Средняя цена на недвижимость здесь составляет 60900 евро.
Индекс цен испанского портала Kyero основан информации из объявлений о купле-продаже объектов, публикуемых на ресурсе. Эти цены сравниваются со средней национальной стоимостью жилья, равной 242 тыс. евро.
| Провинция | Средняя цена на недвижимость, евро | Размер средней цены на недвижимость в сравнении со средней национальной ценой, % |
| Барселона | 560000 | 231 |
| Жирона | 429500 | 177 |
| Мальорка | 411000 | 170 |
| Менорка | 320800 | 132 |
| Малага | 299800 | 124 |
| Кадиз | 271400 | 112 |
| Понтеведра | 255000 | 105 |
| Ланцароте | 232900 | 96 |
| Тенерифе | 222000 | 92 |
| Аликанте | 199500 | 82 |
| Бадахос | 192100 | 79 |
| Гран Канария | 190600 | 79 |
| Гранада | 182800 | 75 |
| Валенсия | 181700 | 75 |
| Таррагона | 179700 | 74 |
| Кастеллон | 171300 | 71 |
| Фуэртевентура | 170300 | 70 |
| Ля Гомера | 164000 | 68 |
| Коруна | 159000 | 66 |
| Хуэльва | 158000 | 65 |
| Касерес | 157600 | 65 |
| Астуриас | 155000 | 64 |
| Мурсия | 150000 | 62 |
| Альмерия | 145000 | 60 |
| Кордоба | 135500 | 56 |
| Севилья | 121500 | 50 |
| Альбасете | 102700 | 42 |
| Теруэл | 91700 | 38 |
| Луго | 85300 | 35 |
| Хаэн | 69000 | 28 |
| Кантабрия | 60900 | 25 |
(Prian.ru/Строительство в Украине, СНГ и мире)
