| 2011 г. | 2012 г. | ||
| Январь | Декабрь
|
Январь (предварительные данные) | |
| (1957 – 1959 гг. = 100) | |||
| Общие затраты | 564,8 | 590,1 | 593,1 |
| Оборудование | 681,9 | 718,7 | 724,5 |
| Теплообменники и резервуары | 635,8 | 681,6 | 683,1 |
| Технологическое оборудование | 643,7 | 670,9 | 675,7 |
| Трубы, клапаны и фитинги | 859,2 | 902,1 | 924,9 |
| Контрольно-измерительные приборы | 431,1 | 428,0 | 427,0 |
| Насосы и компрессоры | 876,5 | 910,1 | 911,6 |
| Электрооборудование | 495,2 | 511,5 | 511,6 |
| Несущие конструкции | 707,4 | 762,4 | 768,9 |
| Оплата труда строительных рабочих | 326,6 | 331,4 | 327,0 |
| Здания | 505,5 | 519,1 | 520,6 |
| Инжиниринговые услуги | 334,8 | 329,6 | 329,0 |
Годовые индексы стоимости строительства химических предприятий в США за ряд последних лет (1957-1959 гг. = 100)
| 2004 г. | 444,2 |
| 2005 г. | 468,2 |
| 2006 г. | 499,6 |
| 2007 г. | 525,4 |
| 2008 г. | 575,4 |
| 2009 г. | 521,9 |
| 2010 г. | 550,8 |
| 2011 г. | 585,7 |
Источник: Chemical Engineering. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ и мире)
