На функционирование мирового рынка объектов интеллектуальной собственности огромное влияние оказывают изменения в государственной политике и нормативно-правовом регулировании в сфере инноваций, нацеленные, в частности, на усиление воздействия рынков объектов интеллектуальной собственности на инновационную активность.
Динамика международных потоков торговли объектами интеллектуальной собственности (в долларовом исчислении) в некоторых странах в 2000-2011 гг.
| Среднегодовые темпы прироста, %* | ||
| международный оборот роялти и лицензионных платежей | ВВП | |
| РФ (2003-2011 гг.) | 36,7 | 22,5 |
| КНР | 28,2 | 17,4 |
| Эстония | 23,9 | 12,9 |
| Венгрия | 22,7 | 10,0 |
| Словения | 21,6 | 7,6 |
| Индия | 21,5 | 12,7 |
| Швейцария | 21,2 | 7,9 |
| Чехия | 20,8 | 11,6 |
| ЮАР | 20,2 | 10,9 |
| Нидерланды (2004-2011 гг.) | 19,5 | 5,9 |
| Ирландия | 17,2 | 7,7 |
| Франция | 17,1 | 5,9 |
| Бельгия (2003-2011 гг.) | 16,8 | 8,5 |
| Польша | 16,5 | 10,4 |
| Финляндия | 15,3 | 6,5 |
| Люксембург | 14,6 | 9,4 |
| Израиль | 14,2 | 7,1 |
| Дания (2005-2011 гг.) | 13,9 | 4,8 |
| Новая Зеландия | 12,3 | 9,7 |
| Респ. Корея | 12,3 | 8,2 |
| Германия | 11,9 | 4,9 |
| Австралия | 10,8 | 11,7 |
| Швеция | 10,5 | 6,9 |
| Аргентина (2000-2010 гг.) | 10,5 | 1,76 |
| Австрия | 10,3 | 6,2 |
| Страны ОЭСР в целом** | 10,1 | 5,0 |
| Греция | 10,0 | 6,9 |
| Словакия (2000-2010 гг.) | 10,0 | 15,64 |
| Бразилия | 9,7 | 13,8 |
| Япония | 9,0 | 2,6 |
| Канада | 9,0 | 8,7 |
| США | 8,4 | 4,1 |
| Чили | 8,4 | 9,7 |
| Норвегия (2000-2010 гг.) | 8,3 | 11,2 |
| Индонезия (2005-2011 гг.) | 7,8 | 18,9 |
| Португалия | 5,8 | 5,8 |
| Испания | 5,5 | 8,0 |
| Великобритания | 4,3 | 4,6 |
* – в долларовом исчислении в текущих ценах; ** – за исключением Исландии, Мексики и Турции.
Источники: OECD, Technology Balance of Payments Data-base, March 2014; бизнес центр в Алматы (http://ken-dala.kz); OECD, Trade in Services Database, March 2014; World Bank, World Development Indicators, March 2014; OECD, Annual National Accounts Database, March 2014; OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 – (c) OECD 2013. (Владимир Лихачев, БИКИ/ Строительство в Украине и мире)
(Продолжение)
