Строительство и недвижимость в Украине и мире

Мировой рынок: крупнейшие 10 компаний – владельцев башенных кранов в 2011 г.*

  I II III IV V VI
 1 (-) Shanghai Pangyuan Machinery Rental (КНР)** 25 4000 1547 Zoomlion D2500-120 120 310000
 2 (5) NFT (ОАЭ) 10 600 985 Potain MD 1100 50 238678
 3 (1) Acromet (Бельгия) 22 366 1590 Terex Comedil CTL 630-32 32 211615
 4 (3) Breur & Wasel (Германия) 12 451 448 Liebherr 630 EC-H 50 50 195000
 5 (2) Morrow Equipment (США) 24 243 550 Liebherr 1800 C 60 60 182600
 6 (6) Tat Hong Holdings (Сингапур)*** 10 2000 757 Sanyo M125/75 50 136547
 7 (4) Wolffkran (Швейцария) 10 400 600 Wolff 1250B 80 126746
 8 (7) Select Tower Cranes (Великобритания) 6 1200 450 Comedil CTL 630 32 96100
 9 (8) Van der Spek (Бельгия) 3 120 405 Liebherr 630 EC-H 50 50 82491
10 (9) Wilbert (Германия) 2 180 200 Wilbert WT2405L e.tronic 128 74300

* – данные журнала “International Cranes & Specialized Transport”; ** – география бизнеса ограничена КНР; *** – география бизнеса ограничена Сингапуром и КНР.

Примечание. I – число складов; II – число занятых; III – число башенных кранов; IV – марка и модель самого крупного башенного крана; V – грузоподъемность самого крупного башенного крана, т; VI – суммарный максимальный опрокидывающий момент всех башенных кранов, т-м. В скобках – места, занимаемые компаниями в списке 10 крупнейших владельцев башенных кранов в 2010 г. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ, мире)

Exit mobile version