Строительство и недвижимость в Украине и мире

США: индексы стоимости строительства предприятий химической промышленности*, май 2012 г.

  2011 г. 2012 г.
март апрель май август февраль март апрель май**
(1957-1959 гг. = 100)
Общие затраты 575,9 582,3 581,9 596,1 596,3 596,1 596,0 593,8
Оборудование 698,7 708,0 707,5 727,5 730,6 729,9 730,2 726,2
Теплообменники и резервуары 657,5 671,4 673,0 691,9 689,9 686,6 686,9 683,6
Технологическое оборудование 662,1 665,3 663,7 674,5 677,7 680,7 680,7 680,1
Трубы, клапаны и фитинги 862,8 867,9 861,8 909,6 933,5 934,8 935,7 926,7
Контрольно-измерительные приборы 438,7 443,7 441,8 441,9 433,8 433,9 430,8 428,9
Насосы и компрессоры 898,5 904,7 905,4 909,9 919,6 922,2 921,8 928,1
Электрооборудование 499,4 502,6 603,0 512,6 514,2 513,6 514,9 515,2
Несущие конструкции 738,6 752,8 755,7 775,7 772,9 772,1 774,2 763,8
Оплата труда строительных рабочих 324,3 325,8 325,2 330,7 321,7 323,0 320,7 322,9
Здания 514,2 517,1 518,6 521,1 524,4 526,3 527,1 527,7
Инжиниринговые услуги 334,3 333,6 332,9 331,9 328,4 327,8 328,4 328,3

* – “Chemical Engineering Plant Cost Index” (“CEPCI”); ** – предварительные данные.

Примечание. Динамика среднегодовых индексов стоимости строительства химических предприятий в США за ряд последних лет была следующей (1957-1959 гг. = 100): 2004 г. – 444,2, 2005 г. – 468,2, 2006 г. – 499,6, 2007 г. – 525,4, 2008 г. – 575,4, 2009 г. – 521,9, 2010 г.  – 550,8, 2011 г. – 585,7.

Источник: “Chemical Engineering”. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ, мире)

 

Exit mobile version