Строительство и недвижимость в Украине и мире

Мировой рынок: ведущие 25 компаний по сносу зданий и сооружений в Северной Америке в 2011 г.*

Место** Наименование компании Оборот, млн. $
2011 г. 2010 г.
   1 (1) LVI Services Inc. (США) 250,4 265,4
   2 (19) Quantum Murray LLP (Канада) 225,9 62,3
   3 (2) NCM Group (США) 222,1 203,8
   4 (5) Brandenburg Industrial Services Co (США) 180,0 133,0
   5 (13) D.H. Griffin Wrecking Co Inc. (США) 148,4 76,6
   9 (98) Penhall International Corp. (США) 129,9 10,6
 10 (31) NASDI Inc. (США) 116,9 44,6
 21 (120) Cherry Demolition (США) 63,3 4,4
 22 (20) Cleveland Wrecking Company (США) 60,6 60,9
 23 (18) Priestly Demolition Inc. (Канада) 60,0 64,8
 23 (21) Demco Inc. (США) 60,0 60,6
 28 (28) Manafort Brothers Incorporated (США) 49,1 49,7
 33 (38) Bierlain Companies Inc. (США) 44,8 39,7
 43 (39) North American Dismantling Co (США) 32,7 39,6
 50 (68) Potts & Callahan Inc. (США) 28,0 19,5
 50 (97) Adamo Demolition (США) 28,0 10,9
 54 () Testa Corp. (США) 27,6
 56 (52) Cambria Contracting Inc. (США) 26,1 28,2
 57 (59) Louisiana Chemical Dismantling (США) 25,2 22,9
 58 (78) O’Rourke Wrecking Company (США) 24,4 14,8
 62 (70) Cross Environmental Services (США) 22,8 18,7
 72 () Envirocon Inc. (США) 19,8
 78 (34) Durr Heavy Construction (США) 17,6 42,6
 80 () M & M Contracting of Texas (США) 17,0
 82 () Break Thru Enterprises Inc. (США) 16,4
  Итого 1897,0 1273,6

* – данные журнала “Demolition and Recycling”; ** – в списке 100 крупнейших мировых компаний по сносу зданий и сооружений в 2011 г.  В скобках  места, занимаемые компаниями в списке 100 крупнейших в 2010 г. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ, мире)

Exit mobile version