Строительство и недвижимость в Украине и мире

Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности в строительстве – 6

Географическая структура притока роялти и других лицензионных поступлений у ряда крупнейших экономик мира в 2011 г.

2011 г. Годовые темпы прироста, %
млн. $ % 2005-2011 гг. 2010 г. 2011 г.
США 120836 100,0 8 9 13
ЕС-27 48907 40,5 -9 13
Япония 10653 8,8 1 24 0
Канада 9589 7,9 10 22 16
Швейцария 9125 7,6 9 13 10
Тайвань 5146 4,3 24 119 18
Респ. Корея 4532 3,8 12 22 15
КНР 4114 3,4 23 52 23
Сингапур 3822 3,2 7 88 0
Бразилия 3743 3,1 24 36 21
Бермудские о-ва 3406 2,8 26 11 11
Австралия 3314 2,7 13 3 24
Мексика 2769 2,3 9 12 9
Аргентина 837 0,7 24 38 42
ЮАР 821 0,7 13 0 21
Индия 676 0,6 20 -15 -3
Япония 29058 100,0 9 23 9
США 10607 36,5 6 24 4
ЕС-27 4352 15,0 5 11
КНР 3149 10,8 22 17 10
Таиланд 2326 8,0 14 36 18
Тайвань 1250 4,3 15 26 19
Сингапур 1637 100,0 16 68
Австралия 446 27,2 66 435
КНР 329 20,1 30 36
Япония 205 12,5 41 15
США 71 4,3
Гонконг 56 3,4 33 25
Россия* 556 100,0 13 1 44
ЕС-27 258 46,4 34 -1 77
США 80 14,3 -1 -14 6
Казахстан 40 7,2 33 112 3
Украина 30 5,4 23 0 26
Беларусь 18 3,3 32 16 4
ЕС-27 102730 100,0 13 3 14
ЕС-27 48601 47,3 16 -1 -7
США 19319 18,8 7 2 29
Сингапур 7117 6,9 13 28 32
Швейцария 4225 4,1 7 -16 8
Япония 3130 3,0 3 18 7
КНР 2997 2,9 17 23 15
Бразилия 1829 1,8 41 18 24
Респ. Корея 1686 1,6 20 37 15
Канада 1438 1,4 19 62 -5
Россия 1207 1,2 28 16 43
Австралия 1081 1,1 15 -1 48
Тайвань 733 0,7 18 75 17
Норвегия 725 0,7 7 -1 25
Мексика 640 0,6 9 8 17
ЮАР 594 0,6 6 31 -1
Респ. Корея 4336 100,0 15 -2 38
США 1549 35,7 13 -37 97
КНР 1271 29,3 17 19 18
ЕС-27 494 11,4 23 25 8
Япония 198 4,6 4 28 17
Индия 150 3,5 29 -9 28
Австралия** 919 100,0 9 25 -1
США 393 42,7 13 31 -16
ЕС-27 107 11,7 -6 6 -21
Канада 56 6,1 42 21 79
Сингапур 54 5,8 69 83
Швейцария 41 4,5 41 -4 400

* – в 2011 г. доля поступлений роялти и лицензионных платежей, не классифицированных по географическому признаку, составила 4%; ** – в 2011 г. доля поступлений роялти и лицензионных платежей, не классифицированных по географическому признаку, составила 3%.

Источник: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 – (c) OECD 2013. (http://www.gismeteo.ua/weather-kyiv-4944/, Владимир Лихачев, БИКИ/ Строительство в Украине и мире)

(Продолжение)

 

Exit mobile version