<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Строительство в Украине, СНГ, мире</title>
	<atom:link href="http://ukrbuild.dp.ua/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrbuild.dp.ua</link>
	<description>Строительство и недвижимость Украины, СНГ, мира</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 15:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Германия: на рынке недвижимости продолжается бум (berlinman)</title>
		<link>http://ukrbuild.dp.ua/2011/11/05/germaniya-na-rynke-nedvizhimosti-prodolzhaetsya-bum.html#comment-10</link>
		<dc:creator>berlinman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrbuild.dp.ua/?p=1222#comment-10</guid>
		<description>Мы переехали в Берлин и арендная плата резко возросли. Есть много информации: http://realestate-berlin.ru/ceni/ceni-nedvizhimist-berlin-rastut/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мы переехали в Берлин и арендная плата резко возросли. Есть много информации: <a href="http://realestate-berlin.ru/ceni/ceni-nedvizhimist-berlin-rastut/" rel="nofollow">http://realestate-berlin.ru/ceni/ceni-nedvizhimist-berlin-rastut/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Европа: рынок недвижимости Парижа, Лондона и Берлина (berlinman)</title>
		<link>http://ukrbuild.dp.ua/2011/11/04/evropa-rynok-nedvizhimosti-parizha-londona-i-berlina.html#comment-9</link>
		<dc:creator>berlinman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ukrbuild.dp.ua/?p=1200#comment-9</guid>
		<description>Между прочим, на рынке недвижимости в Берлине в 2011 году продолжается рост цен. Средняя арендная плата в пользующихся спросом районах Берлина возросла с 7,25 до 7,60 евро за м2 по сравнению с прошлым годом. Болле подробно http://realestate-berlin.ru. Это по недвижимости в Берлине, но есть и другие источники.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Между прочим, на рынке недвижимости в Берлине в 2011 году продолжается рост цен. Средняя арендная плата в пользующихся спросом районах Берлина возросла с 7,25 до 7,60 евро за м2 по сравнению с прошлым годом. Болле подробно <a href="http://realestate-berlin.ru" rel="nofollow">http://realestate-berlin.ru</a>. Это по недвижимости в Берлине, но есть и другие источники.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

